Influencia del Tangram en el desarrollo de capacidades Matemáticas en estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°64661 “Villa Primavera” Yarinacocha 2017
dc.contributor.advisor | González Pinedo, Carlos Gonzalo | spa |
dc.contributor.author | Zambrano Muena, Cinthya Yurisa | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T15:43:21Z | spa |
dc.date.available | 2023-05-08T15:43:21Z | spa |
dc.date.issued | 2018-12-26 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación es de tipo aplicativo del nivel explicativo, con un diseño pre experimental, que tiene como objetivo determinar en qué medida el Tangram influye en el desarrollo de capacidades matemáticas en estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°64661 “Villa Primavera” Yarinacocha 2017, y como hipótesis se plantea: El Tangram influye significativamente en el desarrollo de capacidades Matemáticas en estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°64661 “Villa Primaria” Yarinacocha 2017. Se trabajó como muestra 22 estudiantes del cuarto grado de educación primaria. Se elaboró y se aplicó un pre test y post test diseñado por la investigadora, los cuales fueron validados por 3 juicios de expertos. Además la confiabilidad de la prueba piloto se realizó con 10 estudiantes, que no fueron de la muestra y cuyo resultado se empleó el alfa de Cronbach cuyo valor es 0.816, dicho instrumento es válido y tiene fuerte confiablidad. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión 23.Los resultados muestra que el 78,95% de 15 estudiantes, lograron mejorar las capacidades matemáticas grupo experimental único. Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba T para muestras relacionadas en un mismo grupo con un nivel de confianza al 95% y nivel de significancia 5%. Por lo tanto se afirmó que existencia evidencia significativa de p-valor menor que el grado de significancia (0.02 <0.05).Por lo tanto se afirma que el uso del Tangram influye significativamente en el desarrollo de capacidades Matemáticas en estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°64661 “Villa Primaria” Yarinacocha 2017. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/426 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | tangram | spa |
dc.subject | capacidades matematicas | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Influencia del Tangram en el desarrollo de capacidades Matemáticas en estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°64661 “Villa Primavera” Yarinacocha 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 00062077 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 46604124 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46604124_T.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: