Estadísticas de Repositorio UNIA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Juegos lúdicos para desarrollar habilidades del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 689-B, Atalaya, 2022 | 763 |
| Cuentos tradicionales awajún de los estudiantes en la institución educativa bilingüe n°16741 kusu kubaim en el 2014 | 729 |
| Taller de lectura de imágenes para mejorar la producción de textos en estudiantes de sexto grado de la I.E. 17344 Sukutin Kunchin del Distrito de Imaza de la provincia de Bagua – 2022 | 508 |
| Aplicación de diferentes dosis de dos tipos de materia orgánica sobre la producción de Cucumis sativus L (pepino) con malla espaldera en Puerto Esperanza | 460 |
| Evaluación de los parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad de agua, en la laguna de Yarinacocha, en la Amazonia Peruana. | 423 |
| Influencia por aplicación de sustratos orgánicos sobre la calidad del fruto y rendimiento en Cucumis Sativus L (pepino) en Ega – Ucayali | 417 |
| SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA HARINA DE TRIGO (Triticum aestivum) CON HARINA DE FRIJOL UCAYALINO (Phaseolus vulgaris) GERMINADO PARA LA ELABORACIÓN DE FIDEOS. | 393 |
| Elaboración de pan mediante sustitución parcial con concentrado proteico de harina de frijol ucayalino (Phaseulus vulgaris). | 382 |
| Uso de material didáctico estructurado para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 257-B, Paoyhan-Loreto 2023 | 381 |
| El bullying y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del Quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 64093 de Yarinacocha, 2021 | 380 |
