Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/241
Título : | Efecto de la composición de cuatro dietas artificiales en la fecundidad y longevidad de adultos de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) en condiciones de laboratorio, Pucallpa, Perú |
Autor : | VELASCO CASTRO, ENA VILMA PINEDO PINEDO, BORIS EDDER |
Palabras clave : | Adulto, Chrysoperla externa fecundidad |
Fecha de publicación : | 5-feb-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA |
Resumen : | La investigación fue desarrollado en el laboratorio de Entomología Agroforestal de la UNIA, ubicado en la carretera a San José km 0.5, distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, entre los meses de Enero a Marzo del 2020, con el objetivo de evaluar el efecto de la composición de cuatro dietas artificiales en la fecundidad y longevidad de adultos de Chrysoperla externa Hagen, 1861 (Neuroptera: Chrysopidae). El experimento fue orientado bajo un diseño completamente al azar (DCA), con cuatro (4) tratamientos o dietas (Dieta 1= levadura de cerveza + miel de abeja + polen, Dieta 2= azúcar rubia + miel de abeja + polen, Dieta 3= harina de maca + miel de abeja + polen y Dieta 4= leche en polvo + miel de abeja + polen) y cuatro (4) repeticiones, con 16 unidades experimentales. Cada unidad experimental estuvo establecido por una pareja de adulto colocada dentro de un contenedor cilíndrico de policloruro de vinilo (PVC) antenidos bajo condiciones de 28.9±0.2°C, 66.1±2.3% HR y 12:12 h (L:O). Como resultado hubo diferencias significativas (P<0.05) en la fecundidad y longevidad de C. externa entre las 4 dietas artificiales, siendo la dieta 1 y la dieta 4 con la que se obtuvo mayor oviposición de 779 y 757.50 huevos, alta viabilidad de huevos del 77.98 y 78.60%, y un aumento en la longevidad de la hembra de 49.75 y 47 días y del macho de 45 y 43 días. Se recomienda utilizar la dieta 4 para la alimentación de adultos de C. externa, porque resultó ser más barato la leche en polvo y fácil de conseguir en el mercado local. |
URI : | http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/241 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T084_44086284_T.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.