Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/153
Título : | Relación entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de comunicación, en alumnos del v ciclo de educación primaria de la institución educativa n° 65002 angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería - 2014 |
Autor : | Cedeño León, José Darío Salvador Navarro, Jhunior Giancarlos Rengifo Leveau, Teresa de Jesús |
Palabras clave : | Clima social familiar Logro de aprendizaje Área de Comunicación |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía |
Resumen : | El problema del clima social familiar y el aprendizaje del área de Comunicación revierte especial atención por los educadores del sistema educativo peruano, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿Qué relación existe entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Comunicación, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería en el 2014? El objetivo: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Comunicación en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería en el 2014. Y la Hipótesis: Existe una relación significativa entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Comunicación, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería en el 2014. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo – correlacional. La muestra probabilística estuvo conformada por 86 alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería en el 2014. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso del coeficiente de correlación y se concluye que existe una relación directa y significativa muy fuerte entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de comunicación, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 65002 Angélica Auristela Dávila Zevallos de Callería en el 2014. |
URI : | http://repositorio.unia.edu.pe/handle/unia/153 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.